NOWY CENNIK OD 1 WRZEŚNIA 2024
Informujemy, że 1 września 2024 zmienią się ceny biletów na wystawy, ceny usług przewodnickich oraz usług edukacyjnych.
| ODDZIAŁY MUZEUM | CENY BILETÓW | |
| NORMALNY | ULGOWY | |
| „Szpitalik” | 12 zł | 10 zł |
| „Kamienica Mieszczańska” | 12 zł | 10 zł |
| Skansen „Zagroda Gburska i Rybacka” w Nadolu | 12 zł | 10 zł |
| „Hallerówka” | 12 zł | 10 zł |
| „Zagroda Kaszubska” | 6 zł | 5 zł |
| BILETY ŁĄCZONE | ||
| Szpitalik + Kamienica Mieszczańska tzw. SK* | 16 zł | 12 zł |
| Szpitalik+Kamienica Mieszczańska+Skansen+Hallerówka tzw. SKSH** | 40 zł | 30 zł |
| Bilet wyłącznie na wystawę czasową (bez wystaw stałych) – 7 zł (dotyczy tylko oddziałów Szpitalik i Kamienica Mieszczańska) | ||
| Bilet dla posiadacza „Puckiej Karty Seniora” – 8 zł (dotyczy tylko oddziałów Szpitalik i Kamienica Mieszczańska) | ||
| Usługa przewodnicka – język polski – 60 zł/grupa do 25 osób*** | ||
Podstawa: Zarządzenie nr 9/2024 z dnia 27.08.2024 r.
https://muzeumpuck.pl/regulamin-zwiedzania/

